177 Pnovany - Bezdruzice
Strecken - Info
Km | Station | ||
0 | Bhf. | Pnovany | |
3 | Blahousty | ||
7 | Trpisty | ||
9 | Lomnicka | ||
12 | Cebiv | ||
15 | Strahov | ||
18 | Bretislav | ||
20 | Kokasice | ||
21 | Konstantinovy Lazne | ||
24 | Bhf. | Bezdruzice | |
Wir haben ab sofort unseren diesjährigen Adventskalender freigeschalten. Dort gibt es ab 1.12. jeden Tag 1 neues Bild anzuschauen.
Hier finden Sie den Adventskalender
Km | Station | ||
0 | Bhf. | Pnovany | |
3 | Blahousty | ||
7 | Trpisty | ||
9 | Lomnicka | ||
12 | Cebiv | ||
15 | Strahov | ||
18 | Bretislav | ||
20 | Kokasice | ||
21 | Konstantinovy Lazne | ||
24 | Bhf. | Bezdruzice | |
Bitte beachten Sie, dieser Internetauftritt ist keine offizielle Seite der Tschechischen Bahnen A.S. (ceske drahy a.s.). - Es handelt sich um ein Privates Internetangebot welches in unserer Freizeit betrieben wird!
Copyright Peter Vates, Erik Wohllebe, Antje Schwarz
© 2010-2023