045 Trutnov - Svoboda nad Upou
km | Station | |
0 | Bf. | Trutnov hl n. |
3 | Trutnov Zelena Louka | |
4 | Trutnov Stare mesto | |
5 | Bf. | Kalna Voda |
7 | Mlade Buky | |
10 | Bf. | Svoboda nad Upou |
km | Station | |
0 | Bf. | Trutnov hl n. |
3 | Trutnov Zelena Louka | |
4 | Trutnov Stare mesto | |
5 | Bf. | Kalna Voda |
7 | Mlade Buky | |
10 | Bf. | Svoboda nad Upou |
Bitte beachten Sie, dieser Internetauftritt ist keine offizielle Seite der Tschechischen Bahnen A.S. (ceske drahy a.s.). - Es handelt sich um ein Privates Internetangebot welches in unserer Freizeit betrieben wird!
Copyright Peter Vates, Erik Wohllebe, Antje Schwarz
© 2010-2023