141 Merklin - Karlovy Vary
Strecken - Info
km | Station | |||
0 | Bhf | Merklin | ||
2 | Hp | Hroznetin zastavka | ||
3 | Bhf | Hroznetin | ||
5 | Hp | Velky Rybnik | ||
7 | Hp | Sadov Podlesi | ||
9 | Bhf | Sadov | ||
11 | Bhf | Dalovice | ||
14 | Bhf | Karlovy Vary |
km | Station | |||
0 | Bhf | Merklin | ||
2 | Hp | Hroznetin zastavka | ||
3 | Bhf | Hroznetin | ||
5 | Hp | Velky Rybnik | ||
7 | Hp | Sadov Podlesi | ||
9 | Bhf | Sadov | ||
11 | Bhf | Dalovice | ||
14 | Bhf | Karlovy Vary |
Bitte beachten Sie, dieser Internetauftritt ist keine offizielle Seite der Tschechischen Bahnen A.S. (ceske drahy a.s.). - Es handelt sich um ein Privates Internetangebot welches in unserer Freizeit betrieben wird!
Copyright Peter Vates, Erik Wohllebe, Antje Schwarz
© 2010-2024